Top Individuals in Northeast Region (Total)
Displaying top 20 ranks of 191 students
| Rank | Student | Gender | College | State | Region | Total score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seong Ham | M | Queensborough CC | NY | NE | 47.5 |
| 2 | Daniel Glassman | M | Springfield Technical CC | MA | NE | 46.0 |
| 3 | Timothy Thomas | M | MassBay CC | MA | NE | 45.5 |
| 4 | Jakub Wlodek | M | Suffolk County CC | NY | NE | 44.0 |
| 5 | Stephen Peloquin | M | Springfield Technical CC | MA | NE | 41.0 |
| 6 | Daniel Paine | M | Springfield Technical CC | MA | NE | 39.5 |
| 7 | SHEN Yifei | M | LaGuardia CC | NY | NE | 37.0 |
| 8 | OH SeungHwan | M | LaGuardia CC | NY | NE | 35.5 |
| 9 | Minh Nguyen | M | Southern Maine CC | ME | NE | 35.0 |
| 10 | Steven Obinna | M | MassBay CC | MA | NE | 33.0 |
| 10 (tie) | Maciej Wlodek | M | Suffolk County CC | NY | NE | 33.0 |
| 12 | Sean Reid | M | Monroe CC | NY | NE | 32.5 |
| 13 | Julian Kuk | M | MassBay CC | MA | NE | 32.0 |
| 14 | Corinne Hutchinson | F | Onondaga CC | NY | NE | 31.5 |
| 15 | Ekaterina Shipunova | F | Cape Cod CC | MA | NE | 30.5 |
| 15 (tie) | Nicholas Huntoon | M | MassBay CC | MA | NE | 30.5 |
| 15 (tie) | Tianyuan Liu | M | Roxbury CC | MA | NE | 30.5 |
| 18 | Christian Rainey | M | NHTI - Concord's CC | NH | NE | 30.0 |
| 19 | Felisa Sze | F | Monroe CC | NY | NE | 29.0 |
| 20 | Taylor Johnson | M | Monroe CC | NY | NE | 28.5 |
| 20 (tie) | Michael Sousa | M | Holyoke CC | MA | NE | 28.5 |
| 20 (tie) | William Hogan | M | Holyoke CC | MA | NE | 28.5 |
