Top Individuals in Northeast Region (Round 1)
Displaying top 20 ranks of 191 students
| Rank | Student | Gender | College | State | Region | Round 1 score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seong Ham | M | Queensborough CC | NY | NE | 32.0 |
| 2 | Stephen Peloquin | M | Springfield Technical CC | MA | NE | 26.0 |
| 2 (tie) | Daniel Glassman | M | Springfield Technical CC | MA | NE | 26.0 |
| 4 | Jerry Lee | M | Queensborough CC | NY | NE | 25.5 |
| 5 | Jakub Wlodek | M | Suffolk County CC | NY | NE | 25.0 |
| 5 (tie) | SHEN Yifei | M | LaGuardia CC | NY | NE | 25.0 |
| 7 | OH SeungHwan | M | LaGuardia CC | NY | NE | 23.0 |
| 8 | Daniel Paine | M | Springfield Technical CC | MA | NE | 22.5 |
| 9 | Timothy Thomas | M | MassBay CC | MA | NE | 22.0 |
| 9 (tie) | Margaret Hayner | F | Springfield Technical CC | MA | NE | 22.0 |
| 11 | Minh Nguyen | M | Southern Maine CC | ME | NE | 21.0 |
| 12 | Caleb Drury | M | NHTI - Concord's CC | NH | NE | 20.0 |
| 12 (tie) | Christian Rainey | M | NHTI - Concord's CC | NH | NE | 20.0 |
| 12 (tie) | Julian Kuk | M | MassBay CC | MA | NE | 20.0 |
| 15 | Taylor Johnson | M | Monroe CC | NY | NE | 19.5 |
| 15 (tie) | Felisa Sze | F | Monroe CC | NY | NE | 19.5 |
| 15 (tie) | Jacob Lista | M | Monroe CC | NY | NE | 19.5 |
| 15 (tie) | Wang, Xiaoyu | M | Bristol CC | MA | NE | 19.5 |
| 19 | Christopher Hedgpeth | M | Southern Maine CC | ME | NE | 18.0 |
| 20 | Matthew Duncan | M | Corning CC | NY | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Kris Beykirch | F | Corning CC | NY | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Janet Hrdina | F | Corning CC | NY | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Justin Sun | M | Corning CC | NY | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Corinne Hutchinson | F | Onondaga CC | NY | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Steven Obinna | M | MassBay CC | MA | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Sean Reid | M | Monroe CC | NY | NE | 17.5 |
| 20 (tie) | Nahyun Kim | F | Queensborough CC | NY | NE | 17.5 |
